歡迎來到鄭州長城科工貿(mào)有限公司網(wǎng)站!
4006866873



簡要描述:鄭州長城恒溫循環(huán)器可作為恒溫反應(yīng)的容器單獨(dú)使用,也可以配套電泳儀、電子探針、粘度計(jì)、反應(yīng)釜等使用,可應(yīng)用于石油、化工、醫(yī)藥等實(shí)驗(yàn)室,可用 于計(jì)量質(zhì)檢部門。
產(chǎn)品型號:HX-3010
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2026-04-02
訪 問 量:8930| 品牌 | 鄭州長城 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品新舊 | 全新 | 產(chǎn)品大小 | 小型 |




鄭州長城恒溫循環(huán)器可作為恒溫反應(yīng)的容器單獨(dú)使用,也可以配套電泳儀、電子探針、粘度計(jì)、反應(yīng)釜等使用,可應(yīng)用于石油、化工、醫(yī)藥等實(shí)驗(yàn)室,可用 于計(jì)量質(zhì)檢部門。
l 溫度PID調(diào)節(jié)方式,控溫精度高;
l 循環(huán)泵采用雙葉輪設(shè)計(jì),具備自吸功能,可以為密閉和敞口設(shè)備提供冷源;
l 葉輪攪拌,可以保證液溫均勻。
鄭州長城恒溫循環(huán)器主要技術(shù)參數(shù)
型號 | HX-1005 | HX-2015 | HX-2505G | HX-3010 |
載熱體輸出溫度范圍(℃) | -5~99 | -20~99 | -25~200 | -30~99 |
溫度穩(wěn)定性(℃) | ±0.05 1) | ±0.2 1) | ±0.2 | ±0.2 1) |
加熱器額定功率(W) | 1200 | 1750 | 1100 | 1750 |
制冷量(W) | 190 - 375 | 370 - 1200 | 70 - 500 | 300 - 1200 |
制冷劑 | R134a | R404A | ||
泵壓力最大值(bar) | 0.2 | |||
泵流最大值(L/min) | 10 | |||
外循環(huán)接口尺寸(mm) | Φ12 軟管接頭 | M16×1 | Φ12 軟管接頭 | |
儲液槽容積(L) | 5 | 15 | 6 | 10 |
儲液槽開口尺寸(mm) | 141×120 | 180×130 | 153×60 | 120×141 |
儲液槽深度(mm) | 145 | 168 | 188 | 145 |
外形尺寸(mm) | 270W×490D×650H | 350W×510D×780H | 375W×554D×740H | 255W×490D×693H |
重量(kg) | 32 | 48 | 50 | 55 |
防護(hù)等級 | IP20 | |||
電源 | 220 - 240V~, 50Hz | |||
整機(jī)功率(kW) | 1.6 | 2.17 | 1.61 | 2.31 |
1) ①Z低空載溫度5~39℃(開啟制冷功能、加熱功能、內(nèi)循環(huán)功能),60~95℃(開啟加熱功能、內(nèi)循環(huán)功能 | ||||
②Z低空載溫度-20~25℃(開啟制冷功能、加熱功能、內(nèi)循環(huán)功能),60~95℃(開啟加熱功能、內(nèi)循環(huán)功能); | ||||
③Z低空載溫度-30~25℃(開啟制冷功能、加熱功能、內(nèi)循環(huán)功能),60~95℃ (開啟加熱功能、內(nèi)循環(huán)功能)。 | ||||
產(chǎn)品分類
Product Category
豫公網(wǎng)安備 41010602000234號